皆さんはSNSを利用していますか?複数のSNSを利用している人も多いのではないでしょうか?
SNSは、その種類によってユーザー特性も大きく異なります。今回は、主なSNSの特性を紹介していきます。
現在日本で主に利用されているSNSの特性
また動画に特化したSNSとしてYouTubeやTikTokの利用者も増加しています。
【参照元】総務省 平成30年版 情報白書
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h30/html/nd142210.html
【2019年最新版】SNS利用者数と各媒体の特徴まとめ
https://growthseed.jp/experts/sns/number-of-users/
2019年8月更新! 11のソーシャルメディア最新動向データまとめ
https://gaiax-socialmedialab.jp/post-30833/
ターゲットと情報内容に適したSNSと投稿例
SNSにはそれぞれ特性があります。発信したい情報やコンテンツに合わせて選択する必要があります。
代表的なSNSであるInstagram、Facebook、LINE、Twitterに適したターゲットと、投稿する情報をご紹介します。
【Instagram】
【情報】 | トレンドの商品やサービスなどビジュアルを重視した情報 |
---|---|
【コンテンツ】 | 主に画像や動画 |
【年齢】 | 10代~30代 |
【投稿例】 | 旅行や家電などシーズンで変わる商品の情報を発信する アパレルや化粧品などトレンドで変わる商品の情報を発信する 綺麗な画像や動画などを使用した観光地の情報を発信する |
【Facebook】
【情報】 | 長期的にPRする情報を発信したい |
---|---|
【コンテンツ】 | 発信したい情報は主に長めのテキスト+画像 |
【年齢】 | 40~50代 |
【投稿例】 | 公式な企業情報の発信する セミナーや講演会等のリポートを発信する商品やサービスのリリース情報を発信する |
【LINE】
【情報】 | タイムリーな情報を発信したい |
---|---|
【コンテンツ】 | 主に画像や動画 |
【年齢】 | 幅広い年齢層 |
【投稿例】 | キャンペーン情報を発信しECサイトへ遷移させる 特定の都道府県のユーザーに近隣店舗のオープン情報を発信する アプリのリリース情報を発信しダウンロードへ遷移させる お得なクーポンを発信する |
【Twitter】
【情報】 | タイムリーで簡単な情報 |
---|---|
【コンテンツ】 | 主に短文のテキスト |
【年齢】 | 10代~30代 |
【投稿例】 | イベントの混雑状況を数時間ごとに発信する 商品の入荷情報を毎日発信する 時間限定のタイムセールを発信する 急な臨時休業を発信する |
POINT
世の中には様々なSNSがあり、それに伴いコンテンツやユーザーにもそれぞれの特性があります。
自社のアカウントを作成する際は自社の事業と届けたいユーザー層に合わせた媒体選びをするように心がけましょう。
コメント