経営者の皆様、情報システム部/総務の皆様こんにちは。
「ファイル送信をメールではなく別サーバーから暗号化して送信することができるサービス」を調査しまとめたものをシェアいたします。
・基本条件 = 社外へファイル送付する機能がある,パスワード設定機能がある
・除外条件 = 一般的なクラウドストレージは除外(Dropboxなど)
・広告付き無料サービスは除外(Firestorageなど)*有料版があれば例外
それでは表形式でご紹介します。(表は環境によって見やすい/見づらいあるかと思いますが)
相談、表のExcel版、Webで公開することのできない情報効果Excel版のデータが欲しいという方も上記URLよりご相談くださいませ。
↓
Facebookチャットから質問する場合はこちら
https://www.facebook.com/MENTERメンター-102513971248413
twitterのDMから質問する場合はこちら
https://twitter.com/menter1208
お問い合わせフォームから質問する場合はこちら
https://blog.menter.jp/contact
no | サービス名 | 初期費用 | 最低利用月額 | 最低契約期間 | URL | 送信メールの一時保留 | 添付ファイルの暗号化 | 添付ファイルのwebダウンロード | BCC強制変換 | 送信拒否(条件に合わないメールの拒否) | 時間差配信 | 上司承認 | メール無害化 | SPF/DKIMドメイン認証 | DMARC対応 | 送信前チェック機能 | スパムメール検知 | 集計/レポート | 宛先自動追加 | その他機能 |
1 | Active! gate SS(VPSプラン) | ¥100,000 | ¥15,000 | 12ヶ月 | https://activegate-ss.jp/ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | – |
2 | Active! gate SS(共用プラン) | ¥50,000 | ¥3,000 | 12ヶ月 | https://activegate-ss.jp/ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | – |
3 | safeAttachクラウドサービス | 資料請求等で確認可能 | 資料請求等で確認可能 | https://www.crosshead.co.jp/products/security/safeattach/ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | × | × | × | × | × | ・送信後のファイル削除 ・ファイルダウンロード履歴管理 ・ディスクサイズ拡張 ・DKIM認証 ・サービスのアップグレード ・ドメイン追加 ・サポートのルール設定支援 ・パスワード経路変更 | |
4 | Mail Defender | 資料請求等で確認可能 | 資料請求等で確認可能 | 6カ月 | https://www.m-defender.jp/ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ・二重配送機能 ・送受信メールアーカイブ機能 ・データ退避機能 |
5 | m-FILTER | 資料請求等で確認可能 | 資料請求等で確認可能 | 不明 | https://www.daj.jp/bs/mf/ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | ・社内LAN環境での「SPF認証」 ・マクロ除去 |
6 | メールディーラー | スタンダード¥50,000 プロ¥100,000 | <セキュリティ対策特化> スタンダード¥45,000 プロ¥150,000 <必要最低限プラン> スタンダード¥35,000 プロ¥100,000 | スタンダード 3カ月 プロ 6カ月 | https://www.maildealer.jp/function/ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ・顧客情報へのアクセス制御機能 ・添付ファイルの形式チェック ・添付ファイルのダウンロード権限の制御 ・添付ファイルの自動削除 ・ステータス管理 ・二重返信防止 ・コメント・ラベル ・電話応対メモ ・グループチャット ・テンプレート共有 ・社内Q&A ・ユーザー権限 ・自動返信 ・マルチチャネル一元管理 ・API連携 |
7 | メールZipper(共用プラン) | ¥0 | ¥200 ※10~490アカウント | 12ヶ月 | https://www.lrm.jp/mailzipper/ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | × | ◯ | × | × | ◯ | – |
8 | メールZipper(VPSプラン) | ¥0 | ¥300 ※30アカウント~ | 12ヶ月 | https://www.lrm.jp/mailzipper/ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | × | ◯ | × | × | ◯ | – |
9 | IIJセキュアMXサービス | 資料請求等で確認可能 | 資料請求等で確認可能 | 1ヶ月 | https://www.iij.ad.jp/biz/smx/ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | × | ・脅威メールフィルタ ・アドバンストアーカイブ ・スペアメール ・メール監査 ・経路暗号化 |
10 | @Securemail Plus Webmail | 資料請求等で確認可能 | 資料請求等で確認可能 | 12ヶ月 | https://securemail-plus.com/series/webmail/function/ | × | × | × | ◯ | × | × | × | × | × | × | ◯ | × | × | × | ・URLリンクの警告機能 ・添付ファイルのダウンロード禁止機能 |
11 | @Securemail Plus Filter | 資料請求等で確認可能 | 資料請求等で確認可能 | 12ヶ月 | https://securemail-plus.com/series/filter/function/ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | × | ◯ | × | ◯ | × | ・TLSによる送信経路の暗号化 ・送信メールのウイルス検査 ・管理機能 ・メール本文の暗号化 ・拡張子の変更 |
12 | CipherCraft/Mail(永年ライセンス) | 資料請求等で確認可能 | 資料請求等で確認可能 | 不明 | https://www.ciphercraft.jp/mail/overview/ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | × | ◯ | × | ◯ | × | ・宛先漏えい防止機能 ・添付ファイル内検索機能 ・添付ファイル分離送信機能 ・ワンタイムファイル送信アカウント |
13 | CipherCraft/Mail(年間サブスクリプション) | 資料請求等で確認可能 | 資料請求等で確認可能 | 不明 | https://www.ciphercraft.jp/mail/overview/ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × | × | ◯ | × | ◯ | × | ・宛先漏えい防止機能 ・添付ファイル内検索機能 ・添付ファイル分離送信機能 ・ワンタイムファイル送信アカウント |
14 | WISE Alert(Enterprise) | 資料請求等で確認可能 | 資料請求等で確認可能 | 不明 | https://www.air.co.jp/wal/ https://www.air.co.jp/wal/concept/#concept02 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ・アドイン無効化監視プログラム ・偽アドレスを忍び込ませる慣れ防止機能 ・添付ファイルパスワード通知先変更 ・添付ファイルのPDF変換、プロパティチェック、変更履歴警告機能 ・お知らせポップアップ機能 ・「働き方改革」支援機能 ・運用管理設定機能 |
15 | WISE Alert(Standard) | 資料請求等で確認可能 | 資料請求等で確認可能 | 不明 | https://www.air.co.jp/wal/ https://www.air.co.jp/wal/concept/#concept02 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ・アドイン無効化監視プログラム ・偽アドレスを忍び込ませる慣れ防止機能 ・添付ファイルパスワード通知先変更 ・添付ファイルのPDF変換、プロパティチェック、変更履歴警告機能 |
コメント