2021年頃よりDX(デジタルトランスフォーメーション)が不可欠と叫ばれ、一大トレンドになっています。ピークは2021年の前半ですが、引き続き注目されているキーワードかと思います。
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、「ソフトウェアを導入し働き方もビジネスモデルも変革し、人々の生活が良い方向に進化すること」だと言われています。
ツール導入することがDXではなく、その後成果を上げ、組織/ヒトが変革することが必要になります。
つまり人材育成が不可欠になるプロジェクトです。
今回は、「DX人材育成サービス」を、研修とオンライン学習、それぞれまとめてみました。
(全てまとめた表は本記事の最後部に掲載)
また、関連する補助金や展示会の情報なども掲載しておりますので参考にお役立てください。
その前に…そもそもDX人材とはなにか?
まず「DX」とはデジタル・トランスフォーメーションの略称です。(英語圏で「X」は 「変化,変質,変形」を指す)
デジタルを様々なプロセスやビジネスモデルに組み入れたことで、新たな組織に進化した状態です。
では「DX人材」とはなにか?
「デジタルを使いこなすことのできる人材」、あるいは「パソコンやソフトウェアを上手に使いこなすことのできる人材」と定義することができます。
一方、「データ分析のできる人材」「AI開発のできる人材」と誤解釈されがちで、現状のITリテラシーが不足している状態にもかかわらずプログラミング学習を初めてしまうケースもしばしば見受けられます。
もちろんAI開発できる人材がDX人材には違いないのですが、その手前のExcelやSlackを十分使いこなせていない状態では、DX人材とは言い難いものです。
DX人材育成サービス カオスマップ

まずは全体感を掴んで頂くために、カテゴリ別に分類した表をご紹介します。
基本的なITリテラシーからはじまり、AIや動画編集まで様々なカテゴリがあります。
(本記事後半に上記サービスのURL一覧もございます)
*カオスマップ/内容についてのお問い合わせはこちら
https://blog.menter.jp/contact
DX人材育成サービスの選び方(対象者別)
サービスはたくさんありますが、どのように選んだら良いか迷ってしまいます。
前に述べたように、現状どういった内容がレベルにあっているか、どんな状態になりたいのか?を整理していく必要があります。
このあたりを対象者別に見ていきたいと思います。

上図は対象職務別に分類した図です。
この図に対応させる形で、以下に具体的なサービス名を含めてご紹介いたします。
理系人材A(エンジニアあるいはAI開発者)の場合

理系人材AはWebサイトを制作するなど、「IT/デジタルを作る」職務にある人です。
プログラミング言語の習得が必要になるので言語別の教材が必要です。
また、初心者がプログラミング言語を習得する場合、1人で学習すると躓きそこから先に進めないケースもしばしば。サポート担当講師がいると安心でしょう。
言語別に学習することのできるオンライン学習サービスとして大変わかりやすい教材を備えたサービスとしてはprogate(プロゲート)などがあります。
優れたインターフェースとイラスト教材によりわかりやすく/楽しく学習を進めることができます。
初心者がホームページ制作や動的なWebサイト構築を行うためのはじめの一歩として最適でしょう。
また、オンライン学習ですので、対象者が多かったとしてもプロジェクトを進めることができるのも利点の一つです。(管理の面でも予算の面でも)
しかし、progateである程度学習を進め基本を身につけた先で、さらなる実務的なスキルをさらに高めていく必要があります。
その際に大変有効なサービスとしては 「MENTA(メンタ)」などがあげられます。

MENTAには各種専門スキルを持った先生が多数登録しています。この先生と自身の課題/学習テーマでマッチングを行い、学習をサポートしていただくことが可能です。
具体的な演習問題や課題を出していただき、先生と伴に進めていくことで実践的な能力を身につけることが可能です。
あるいは、プログラミングスクールやWebデザイン専門学校に入校する方法もあります。
例えば「TECH CAMP(テックキャンプ)/ 法人研修サービス」などがあげられます。

プログラミングスクールの場合、以下すべてが揃っているため安心してスキルアップを期待することが可能です。
・教材
・講師のサポート
・スケジュール管理
一方で、以下のデメリットもあります。
・高度な技術/スキル/言語までは対象外
・1名あたり数十万円のコストがかかる
しかしデメリット以上にメリットが大きいので、「少人数で良いのでエンジニアを育成してWeb制作を内製化したい」などのニーズには最適ではないかと感じます。
理系人材B(データ活用人材)の場合
理系人材Bは、社内のデータを収集、分析しビジネスに活用するなど、「IT/デジタルを用いてビジネスを先導/推進する」職務にある人です。
学習メソッドとしては、基本的には「理系人材A」と考え方は同じで、習得するその対象がプログラミングではなくデータサイエンスであったり、AIであったり、特定の分析ツールに変わる程度です。
例えば「Aidemy BUSINESS(アイデミー・ビジネス)」などがあげられます。

コースとしては以下のように幅広く用意されています。
Python入門、はじめてのAI、機械学習概論、AIマーケター育成講座、ディープラーニング基礎、ビジネスパーソンのためのDX入門、G検定対策講座、協創DX推進論、ゼロから学ぶカーボンニュートラル基礎など
また、「データ分析/活用」を行うためには以下それぞれのテーマで学習/習得する必要があります。
それぞれのフェーズにあった教材/サービスを選ぶ必要があるでしょう。(本記事では割愛します)
・数学力
・数的思考力
・データ分析の基礎知識
・データ分析言語
・データ分析ツール活用スキル
文系人材A(情報システム部やDX推進室などのデジタル活用人材)の場合
文系人材Aは、「ITインフラ強化やDX推進を行い、進化を先導する(安全に進行する)」職務にある人です。
このレイヤーの職務についている方が目指すものが「DXの実現」であり、「基本のITリテラシーは既に備わっている」と仮設定したとします。
すると習得すべきは、大きく以下の2種に分かれます。
[1] 安全にDXを推進するためにさらなる深いITリテラシー
[2] 他社DX事例のインプットや実現に必要な具体的手法
特に後者については、一般公開されているウェビナーや資料で情報収集を行うことが求められるかと考えます。(特定の研修/オンライン学習サービスをご紹介すること自体がナンセンスであるように感じます)
あえてあげるならば、DX関連のウェビナー/セミナーや、例えばITパスポート試験対策講座など多方面の研修を実施しているサービスとしては「insource(インソース)」があります。

インソースのサイト内には、様々な研修あるいはオンライン学習が紹介されています。
中から目的にあったものを探すと良いでしょう。
文系人材B(営業部 / 管理部など一般社員)の場合
文系人材Bは、「実業を運用/支える」職務にある人々です。
営業部、商品開発部、マーケティング部、人事、広報、総務…などなど、IT以外の実業を担っているメンバーにおいて、デジタル/ITスキルについては当然未学習かと思います。
このような方々に有効なのは、プログラミング教育でもデータ分析講座でもなく、実務で使えるITリテラシーです。(例:ショートカットキー、Excelの関数、ノーコード、自動化ソフトウェアなど)
これらをインプットすることのできるサービスには 「MENTER(メンター)」があります。

基本のITリテラシーに加えて、Excelなど汎用的ソフトウェアの講座もあるため、文系人材にとって必要な基本講座が全て詰まっています。
また、漫画を読むことで学習することができるため、ITアレルギーのある層にも理解しやすい点なども特徴です。
文系人材C(新入社員/第二新卒)の場合
文系人材Cは、「ビジネス未経験の新入社員またはこれに準ずる」人々です。
最近の新入社員はデジタルネイティブ世代なので当然パソコンやExcelもスラスラ使いこなすかと思いきや、案外そうでもありません。
スマホネイティブがゆえに、PCを使わずに生活ができてしまうためPCは不慣れだという層もいるようです。
つまり「若手にはIT/デジタル教育は不要!…ではない!」のです。
この層に最適なのは文系人材Bと同様の基本ITリテラシーとExcel等の汎用系ソフトウェア学習サービスです。
オンライン学習あるいは人数は多くないと思いますので研修を実施するのも有効かと思います。
展示会(DX人材育成,リスキリング関連)
DX人材育成またはリスキリングサービスを見学できる展示会をいくつかご紹介いたします。
デジタル人材育成支援EXPO
RX JAPANが運営する「デジタル人材育成支援EXPO」は春・秋、年2回開催されています。
(ビッグサイト、または幕張メッセ)
2023年春開催では40社ほど出展されており、主なサービスを確認するにはこちらの展示会が良いかと思います。
招待券を事前申請しておけば無料で入場することができ、AIやブロックチェーンなどIT関連EXPOも同時開催されているのでまとめて見学することができることも魅力です。
詳細URL:https://www.nextech-week.jp/autumn/ja-jp/about/dxh.html
EdgeTech + (リスキリング パビリオン)

ナノオプトメディアが運営する「EdgeTech+」内にリスキリング/ソフトウェア人材育成のパビリオン(コーナー)があります。(パシフィコ横浜等で開催)
こちらも同様に他分野とまとめて見学できる点も魅力です。

詳細URL:https://www.jasa.or.jp/expo/
資格(DX / ITリテラシー関連)

DXあるいはITリテラシーが十分であることを確認する資格試験は多数存在します。
そこで、各資格がどのような位置づけであるかをマップ化したものが以下記事に掲載されていますので、資格取得の検討されている方はこちらをご覧ください。
*関連記事へのリンク:DX人材 資格36件まとめ(DX / ITリテラシー関連資格)
https://blog.menter.jp/post-653
補助金・助成金(DX人材育成,リスキリング関連)
企業が活用することのできる補助金・助成金もいくつかありますので以下にご紹介します。
人材開発支援助成金(人への投資促進コース)

・管轄:厚生労働省
・制度名:人材開発支援助成金(人への投資促進コース)
・主旨:デジタル人材・高度人材を育成する訓練、労働者が自発的に行う訓練、定額制訓練(サブスクリプション型)等を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成
・助成率:45〜60%
・対象:研修、eラーニング
・注意点:自社の社会保険加入状況や雇用状況により要件を満たせないケースがあるため事前に資料確認/電話確認を推奨
・厚生労働省公式サイトURL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
・関連PDFのURL:https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001083126.pdf
人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)

・管轄:厚生労働省
・制度名:人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)
・主旨:新規事業の立ち上げなどの事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成
・助成率:60〜75%
・対象:研修(eラーニング)
・注意点:e ラーニングによる訓練等、通信制による訓練等、定額制サービスに よる訓練及び育児休業中の者に対する訓練等の場合は経費助成のみ
・厚生労働省公式サイトURL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
・関連PDFのURL:https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001083129.pdf
DX人材育成サービス59選 まとめ/比較表
最後に、DX人材育成サービスを59個ほど、表形式でまとめて比較した表をご紹介します。
表は環境によって読みづらい場合もあるかと思いますが、
比較表のExcel版をご希望の方、DX人材育成について無料相談希望の方は以下よりお気軽にお問い合わせくださいませ。
お問い合わせフォーム
*「DX人材育成サービス59選の表の送付を希望」とご連絡いただければExcel版を送付いたします
https://blog.menter.jp/contact
No. | 名称 | ジャンル / 主な対象者 | 学習スタイル | 概要 | URL |
1 | MENTER(メンター) | ITリテラシー | オンライン学習 | 漫画で楽しくDX人材育成できる + ITスキル診断サービス | https://menter.jp/ |
2 | LITERA-IT | ITリテラシー | オンライン学習 | LITERA-ITにはITリテラシーを高めるための動画がで合計213本収録されています。 時間は1本5~10分で、忙しい社員の方でもスキマ時間でも学習が可能です。 | https://www.seplus.jp/dokushuzemi/litera-it/ |
3 | ジッセン! オンライン | デジタルマーケティング | オンライン学習 | ジッセン! オンラインは、実践的なWebマーケティングを基礎から学べるオンライン講座サービス。現役の一流マーケッター講師による、ネット広告、SNS、データ解析など200講座! | https://jissen.me/ |
4 | デジマナ | デジタルマーケティング | オンライン学習 | デジタルマーケティングを学ぶ人材育成オンライン講座『デジマナ』です。デジタルマーケティングにかかわるすべての方に幅広い情報をお届けします。有料ラーニングシステム「デジマナ」でマーケティング関連の知識を得られます。 | https://digi-mana.com/ |
5 | Wannabe Academy | デジタルマーケティング | オンライン学習 | Wannabe Academyであなたも即戦力のWebマーケターになれる!実在企業のマーケティング案件を経験できる。実務特化型のWebマーケティングスクール。 | https://shareway.jp/wannabe_web/ |
6 | Growth X | デジタルマーケティング | オンライン学習 | 業績アップにつながる企業向けマーティング人材育成サービス「グロースX」は、アプリを使って隙間時間での学習が可能。学んだことをチームで振り返って共通言語化し、実践に繋げることで、業績向上をサポートします。Webマーケティングの研修でチーム強化を。優秀なデジタルマーケター人材を育てます。 | https://lp.grtx.jp/lp011 |
7 | キカガク | データ分析/データサイエンス | オンライン学習 | キカガクはAIを含めた最先端技術を最短距離で学ぶことができる学習プラットフォームです。今なら新規ユーザー登録(無料)で、Udemy でベストセラーの「脱ブラックボックスコース」完全版をプレゼント!「実務で使える」スキルを身に着け、次の時代に活躍する人材を目指しましょう。 | https://longterm.kikagaku.ai/ |
8 | datamix | データ分析/データサイエンス | オンライン学習 | 年間2,200名の社会人が受講、日本屈指のデータサイエンスが学べるビジネススクール。一人ひとりの個性(業種・職種)にデータサイエンスを掛け合わせる、すべてのビジネスパーソンに開かれたスクールとしてDXやデータ活用をリードする人材を輩出。法人向けには人材の計画・育成・採用・評価の支援やコンサルティング&リサーチを展開。 | https://datamix.co.jp/lp/datascientistcourse/ |
9 | SIGNATE | データ分析/データサイエンス | オンライン学習 | SIGNATEのコンペティション一覧です。SIGNATEは、Data Science Competitionはもちろん、学習コンテンツや求人情報等、データサイエンティストの皆さんに役立つコンテンツを用意しています。 | https://signate.jp/ |
10 | ドットインストール | プログラミング | オンライン学習 | 3分動画で初心者や独学の方でも無理なく勉強が続くプログラミング学習サービスです。Web制作の基礎から子供向けのゲーム制作レッスン、さらにシステム開発に使われるPHP、Ruby、Pythonなどの入門レッスンまで幅広く言語を体験できます。 | https://dotinstall.com/ |
11 | Progate | プログラミング | オンライン学習 | Progateはオンラインプログラミング学習サービスです。「初心者から、創れる人を生み出す」ことが、私たちの理念です。プログラミング初心者のハードルを出来る限り取り払うこと、そして本当に創れるようになるレベルの高い学習を提供することを目指しています。 | https://prog-8.com/ |
12 | TECH CAMP | プログラミング | ハイブリッド型 | 未経験からITエンジニアへの転職・フリーランス転身ならテックキャンプ。最高品質の教育と徹底したサポートにより、エンジニアとしての確かなキャリアをお約束します。転職、案件獲得できなければ全額返金。無料カウンセリングはオンラインでも受けることができます。 | https://tech-camp.in/ |
13 | paizaラーニング | プログラミング | オンライン学習 | プログラミング学習サイト【paizaラーニング】のメインページ。paiza独自のシステムにより、面倒な環境構築が不要、Webブラウザがあれば5秒で学習が開始できます。わかりやすい1本3分の動画と豊富な演習問題で初心者〜中級者のプログラミング学習を支援します。 | https://paiza.jp/works |
14 | AI Academy | AI/プログラミング | オンライン学習 | AI Academy [エーアイアカデミー]はあなたに最適化されたカリキュラムで、Python・機械学習・AIを実践的に学べるプログラミング学習サービスです。Python入門、SQL、機械学習に必要な数学、統計、scikit-learnによる機械学習、Keras+TensorFlowによる深層学習(ディープラーニング)、画像認識、自然言語処理など、人工知能や機械学習に関連するコンテンツが200種類以上のテキストコンテンツから学べます。 | https://aiacademy.jp/ |
15 | Aidemy | AI/プログラミング | オンライン学習 | オンラインAI学習サービス受講者数No.1。AidemyはDX時代に必須となるAI(機械学習)やデータ分析の学習ができるオンライン学習サービスです。Python入門や機械学習概論などの一部の人気コースは無料で受講可能。プログラミング未経験からでもAIスキルを身に着けましょう。 | https://aidemy.net/ |
16 | SkillUp AI | AI/プログラミング | オンライン学習 | 日本初ディープラーニング協会(JDLA)認定企業。Pythonや数学・機械学習、Deeplearningを学べる。G検定・E資格などAI資格の試験対策が可能。法人研修にも対応。 | https://www.skillupai.com/ |
17 | AVILEN | AI/プログラミング | オンライン学習 | AI・機械学習・ディープラーニングが学べるオンライン講座。ジェネラリスト向け「G検定」やAIエンジニア向け「E資格」の資格対策講座など、Pythonやデータサイエンスを学びたい方におすすめ。 | https://avilen.co.jp/personal/ |
18 | デジハリONLINE | デザイン/イラスト | オンライン学習 | デジハリ・オンラインスクールは、日本初の産学協同デジタル専門スクール「デジタルハリウッド」が運営するオンラインスクールです。通信講座(通信教育)でWebデザイン、グラフィックデザイン、CG、動画制作、プログラミングを学べます。 | https://online.dhw.co.jp/ |
19 | デイトラ | デザイン/イラスト | オンライン学習 | Webデザインを仕事にする本格スキルを手に入れる | https://www.daily-trial.com/web_design |
20 | デジハク | 動画編集 | オンライン学習 | 講師が全員『独立経験のある現役クリエイター』の動画編集スクールだから、実践的な動画スキルが習得できる!受講期間に制限がないため何度でも視聴・学習が可能。まずは無料体験にご参加ください。未経験でも安心の副業サポートあり | https://digital-hacks.jp/ |
21 | Editor Camp | 動画編集 | オンライン学習 | 動画編集スクールエディターキャンプは動画編集の仕事ができる動画の学校です。スタジオ併設の教室で通学・オンライン授業可能。プロのクリエイターから直接学ぶことができる。マンツーマン・グループ学習プランから選択可能。あなたに合った学び方を実現。 | https://editor-camp.jp/ |
22 | STUDYing | 総合、その他 | オンライン学習 | スタディングは、勉強する時間が無い人に最適な資格講座です。スキマ時間を活用できる通信講座で、短期間で合格しましょう!スマートフォンやPCを使った効率の良い勉強方法を解説した合格法テキストや初回の無料講座を提供中。【中小企業診断士・司法書士・税理士・宅建など】 | https://studying.jp/ |
23 | udemy | 総合、その他 | オンライン学習 | Udemyは、学びたい人、教えたい人のためのオンラインのマーケットプレイスです。プログラミング、マーケティング、データサイエンスなど、213000以上のコースを6,200万人の受講生が学んでいます。 | https://www.udemy.com/ |
24 | Schoo for Business | 総合、その他 | オンライン学習 | 導入企業数2,000社のオンライン研修サービス。6,200本以上の学習動画と学習分析機能を搭載。ビジネススキルからITスキルまで、幅広い人材育成・社員研修向けコンテンツをご提供しています。 | https://schoo.jp/biz/ |
25 | GLOBIS 学び放題 | 総合、その他 | オンライン学習 | グロービス学び放題は、ビジネススキルに関する知識やノウハウを、基礎から応用まで、いつでも、どこでも、スキマ時間を活用して学べる動画サービスです。 | https://hodai.globis.co.jp/ |
26 | SHElikes | 総合、その他 | ハイブリッド型 | 全国から累計2万人が受講する女性向けキャリアスクール「SHElikes(シーライクス)」。Webデザインやライティング・Webマーケティングなど、クリエイティブやビジネススキルを場所や時間の制限なく学べるコミュニティです。 | https://shelikes.jp/ |
27 | ナレッジデリバー | 文系/理系全般 | オンライン学習 | DXを推進する人材が持つべき5つの要素(デジタル戦略・組織、デジタル思考、デジタルプロセス、デジタルテクノロジー、デジタルリテラシー)を中心としたコースのご提供 | https://www.digital-knowledge.co.jp/product/kd/ |
28 | STANDARD DXリテラシー講座 | DX推進担当 | オンライン学習 | 1日で終わるオンライン講座で、現場の方々にDXリテラシーを身に付けていただきます。同時に日頃の課題意識をもとにしたアイデアを抽出いただき、何に投資をすればどのくらいの利益が見込めるのかを明らかにします。 | https://standard-dx.com/ |
29 | TRAINOCATE 2時間でDXの基礎知識を学ぶeラーニング | 文系ビジネスパーソン全般 | オンライン学習 | DX人材育成 eラーニング | https://www.trainocate.co.jp/reference/topic-index.html |
30 | BBTパーソナライズ | 文系ビジネスパーソン全般 | オンライン学習 | 合計6,500時間を超える動画講座の中から、受講者のスキルや役職に合わせたカリキュラムをパッケージ。そこからカリキュラムプランナーが受講者一人ひとりにヒアリングを実施。 経営者やご担当者のご意向もお伺いした上でそれぞれに最適な受講カリキュラムを組みます | https://www.bbt757.com/business/service/personalize/3/ |
31 | NECマネジメントパートナー ラーニング事業サイト | 文系/理系全般 | 研修 | NECの技術力とグループ社員の育成で培った実績をもとに、DX実現に向けたお客様の人材育成を本気でサポートします。 遠隔ライブやオンデマンドなど、多様な学習スタイルもご準備しておりますので、場所を問わず、最適なプランで学ぶことができます。 | https://www.neclearning.jp/training/hrd_dx.html |
32 | DHR E-Learning | 理系ビジネスパーソン全般 | オンライン学習 | これまでのITプロジェクトとの違いを踏まえて、DXプロジェクトを実際に進めるための企画立案方法やプロジェクトの進め方、マネタイズ方法を理解できるEラーニング | https://www.change-jp.com/digital-contents/dhr-elearning/ |
33 | DIGITAL GROWTH ACADEMIA | 理系ビジネスパーソン全般 | オンライン学習 | リアル研修だけでなく、eラーニングでもDX関連講座を提供可能です。時間や場所を選ばないeラーニングを有効活⽤し、学びをより広く継続的に浸透させます。 | https://www.dga.co.jp/service/e-learning/ |
34 | QualityRoom | 文系ビジネスパーソン全般 | オンライン学習 | QualityRoomのeラーニングなら効率よく、短時間で学べます。組織のITレベルアップもお任せ下さい。学習前後で理解度テストをして、効果をちゃんと見える化します。 | https://qualityroom.jp/e-learning/ |
35 | INTERNET ACADEMY | 文系/理系全般 | ハイブリッド型 | デジタルトランスフォーメーションを加速させるためには、企業のすべての人材がITリテラシーを身に付ける必要があります。インターネット・アカデミーのDX研修では、企業のご要望に合わせたカスタマイズ研修を実施しています。 | https://www.internetacademy.co.jp/course/dx/index.html |
36 | icloud研修サービス | 文系/理系全般 | 研修 | デジタル人材、DX人材育成専門のアイクラウド研修サービス。 主にウェブマーケティング、コスト削減や生産性の向上を実現するためのコンピューター研修を、オーダーメイド形式にて、カリキュラムの構築からオリジナルテキストの制作まで、すべて貴社のご要望にあわせたオリジナル研修を提供 | https://www.icloud.co.jp/ |
37 | オープン研修(日立講習会) DXを推進する人財育成 | 文系/理系全般 | 研修 | 日立グループでの実績、経験、ノウハウを盛り込んだ「DXリテラシー研修」を、当社のオープン研修(日立講習会)でも受講できるようにご用意しました。すべてe ラーニング形式の研修です。 | https://www.hitachi-ac.co.jp/service/opcourse/subcate/dx/ |
38 | DX人材育成研修(ITエンジニア向け) | 理系ビジネスパーソン全般 | 研修 | デザイン思考とアジャイル開発を一連の流れの中で体験することで、顧客が持っている真の要求を発見し、それを満たすサービスを素早く作成、検証することの必要性を学習する集合研修です。 | https://www.ogis-ri.co.jp/learning/l106139.html |
39 | DX推進に取り組むプロフェッショナルを派遣! DX研修・DX人材育成・DXセミナー | 文系ビジネスパーソン全般 | 研修 | デジタル時代に選ばれる企業へ生まれ変わるために必要なスキルと思考法を実践的な研修を通して身につけます。 | https://jdxa.org/dxskill/ |
40 | TechAcademy(1) | 理系ビジネスパーソン全般 | ハイブリッド型 | イメージしたDX施策をアウトプットとして実務に落とし込めるスキルを身につける。仕事上の実務を想定したカリキュラムでアウトプットを設け、受講生自ら能動的に学ぶことができます。 | https://techacademy.jp/biz/lp-dx2 |
41 | i-Learning | 文系/理系全般 | オンライン学習 | アイ・ラーニングは、特にビジネス変革およびデジタルビジネスによる新しい価値を創造する人と組織の両面に着目しています。今回は、変革を推進する役割を担う人にとって重要なスキルのための枠組みをご提案します。 | https://www.i-learning.jp/dm/dx.html |
42 | 伊藤忠 DX人材創出プログラム | 理系ビジネスパーソン全般 | ハイブリッド型 | ITを活用した新規サービスの開発や業務改革を図る製造業やサービス業の企業を中心に広く展開し、プログラムを経て取り組む業務変革や事業創出を含めてお客様のDXをトータルで支援します。 | https://www.ctc-g.co.jp/company/release/20210930-01353.html |
43 | リスキルのDX研修 | 理系ビジネスパーソン全般 | 研修 | リスキルのDX研修の主たる目的は「非エンジニアのIT人材化」です。DX研修の目的は、非エンジニアをITスキルをいくつか獲得したIT人材に育成することです。 | https://www.recurrent.jp/categories/dx |
44 | DX人材育成コース (ウチダカレッジ新設コース) | 理系ビジネスパーソン全般 | 研修 | ビジネスマナーから始まり、コンピュータ、ネットワーク、クラウド、セキュリティの基礎知識、プログラミングやアルゴリズムを学び、アジャイルによる模擬プロジェクト開発に取り組みます。I T業界だけでなく、すべての業種・業界、職種の方にご受講頂ける内容です。 | https://www.uhd.co.jp/training/class/rookie/rookie01_dx.html |
45 | JMAM | 文系/理系全般 | 研修 | JMAMでは社員を4つの分類に分け、そのもとめられる能力に合わせた教育メニューをご提案致します。 会社ごとのご事情に合わせて個別にプログラムのご相談も可能です。 | https://www.jmam.co.jp/hrm/training/course_search/dx.html |
46 | INDUSTRIAL-X | 文系ビジネスパーソン全般 | 研修 | DXを推進できるリーダーを大手人材企業様と共に、DX人材育成のための研修プログラムを開発しています。また講師の養成にも務め、5年で1,000人のDX推進リーダー達を養成していく事を目標に掲げ、人材育成事業も手がけます。 | https://industrial-x.jp/business/human/ |
47 | DXコンサルティング | 文系ビジネスパーソン全般 | 研修 | サイボウズ社と共同で「デジタル人財育成研修」を開発いたしました。3か月の集中研修で、DX化の全体設計・ディレクションができ、自社である程度デザインしたうえで外注や一部内製化が出来るような人財を育成いたします。 | https://www.funaisoken.co.jp/solution/3months-digital |
48 | Learning Booster for DX人材育成 | 理系ビジネスパーソン全般 | 研修 | JTP株式会社(以下JTP)では、すべてのビジネスパーソンの持てるスキルの再開発を支援しています。 DX(デジタルトランスフォーメーション)推進に必要なスキルを習得できる教育コンテンツである「Learning Booster for DX人材育成」を開発しました。 | https://edu.jtp.co.jp/archives/colum/jtp%E3%81%8C%E6%8F%90%E4%BE%9B%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%8Cdx%E4%BA%BA%E6%9D%90%E8%82%B2%E6%88%90%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%AF |
49 | BRAIN CONSULTING | 文系ビジネスパーソン全般 | 研修 | ITプロフェッショナル講師による現場に即した分かりやすい講義・指導 | https://brainconsulting.co.jp/training/it/dx/ |
50 | Japan Learning | 文系ビジネスパーソン全般 | 研修 | 推進に向けた体制づくりから、社内へのDX知識付与、既存業務を整理するDX推進人材の育成を行い、自組織のDX化を推進・支援していきます。 | https://www.japan-learning.co.jp/dx/ |
51 | Digital Transformation | 文系ビジネスパーソン全般 | 研修 | 研修の中にビジネスの考え方のヒントが散りばめられているので、DXを自分ごととして捉え、その場で自社の将来について真剣に考える受講者の姿を、毎回見ることができます。DXの要点から利用法までを短い間で理解できる研修として、DX人材育成の第一歩として、人事担当者から多く引き合いをいただいているのがこのデジタルトランスフォーメーション研修です。 | https://www.change-jp.com/new-it/digital-transformation-course/ |
52 | SUNABACO | 理系ビジネスパーソン全般 | 研修 | テクノロジーの学習だけでなく、問題解決能力を養うカリキュラムが組まれています。 講座では組織の枠組みを超えたチームでの問題解決を行います。これにより多様な形のチームのリーダーとしての能力も養われます。 | https://sunabaco.com/dx/ |
53 | AI Smiley | 理系ビジネスパーソン全般 | 研修 | (404 not found) | (404 not found) |
54 | NTTLS 人材育成WEB | 文系/理系全般 | 研修 | 各分野の初心者から中級者以上へとなるべく、全体像と各論、知識と技能がバランス良く学べるコンテンツです。 | https://hr.nttls.co.jp/hrd/program-search/business/detail/84 |
55 | iTEC | 文系/理系全般 | 研修 | 従来型IT人材の育成をはじめとして、近年求められているDX人材の育成も支援。 | https://www.itec.co.jp/business/ |
56 | TechAcademy(2) | 理系ビジネスパーソン全般 | 研修 | 研修設計から実施までの満足度は93%!企業様のお悩みごとにサポートします。 お悩みの具体化、研修の組み合わせからカスタマイズ研修まで1から設計をいたします。 | https://techacademy.jp/biz/training/dx |
57 | Life is Tech! | 理系ビジネスパーソン全般 | ハイブリッド型 | 理論だけでなく体験によってベーススキルを底上げ。個人・組織によるばらつきをなくし分断を解消。 | https://dx.life-is-tech.com/ |
58 | exaBase DXアセスメント&ラーニング | 文系ビジネスパーソン全般 | オンライン学習 | 弊社独自開発のDXアセスメントによって、DX人材・組織の現状を可視化。育成の効果検証や今後の方針検討に役立ちます。 | https://exawizards.com/exabase/assess-learning/training/ |
59 | insource | 文系ビジネスパーソン全般 | 研修(一部ハイブリッド型 | 「そもそもDXとは何なのか」「なぜ今、DXが求められているのか」「他の組織ではどんなDXをしていて、自分たちはどのようにDXを推進すればよいのか」といったお悩みに対し、約1時間で解説しています。 | https://www.insource.co.jp/dougahyakkaten/dx-outline.html |
参考になりましたでしょうか?
DX人材育成について相談希望の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。
コメント